Die nachfolgende Übersicht informiert über die Inhalte unserer Projekte in verschiedenen Branchen. Vor dem Hintergrund der gebotenen Diskretion verzichten wir auf die namentliche Nennung unserer Kunden. Wie die folgende Tabelle zeigt, sind unsere Projektgeber in unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen zu finden.
| Branche | Anzahl Beschäftigte | Diversity Fokus | Projektziel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| < 500 | 500 - 1.000 | > 1.000 | |||
| Dienstleistung (öffentlich) | X | Fokussierung auf Age Diversity | Evaluation der arbeits- organisatorischen Bedingungen für älter werdende Beschäftigte im Schichtdienst, Schwerpunkt auf der Gestaltung der Arbeitszeit | ||
| Dienstleistung (öffentlich) | X | Schwerpunkt auf Geschlecht, sozialer Rolle, Ethnizität, physischen Fähigkeiten und Alter | Entwicklung eines umfas- senden Train-the-Trainer-Konzeptes für die Umsetzung des Diversity Konzeptes auf der strategischen und operativen Ebene | ||
| Dienstleistung (privatwirtschaftlich) | X | Umfassender Ansatz über offensichtliche und nicht sofort offensichtliche Merkmale | Evaluation der strategischen Stimmigkeit der personal- politischen Konzepte, die einem Diversity Management zugeordnet werden können | ||
| Handel | X | Vielfalt aller Mitarbeiter zum Nutzen des Unternehmens einbringen | Einsatz des Phasenkonzeptes mit besonderem Fokus auf der Evaluation des Führungskonzeptes | ||
| Industrie | X | Umfassender Ansatz über offensichtliche und nicht sofort offensichtliche Merkmale, explizite Berücksichtigung der Stabilität bzw. Veränderbarkeit der Merkmale | Bindung der Beschäftigten verbessern, Fokussierung auf Führung, Mitarbeitergespräche und Umsetzung von Führungs- grundsätzen, Entwicklung eines geeigneten Evaluationsinstrumentes | ||
| Industrie | X | Fokussierung auf Age Diversity | Erarbeitung und Umsetzung eines Moduls für die Führungskräfteentwicklung "Führen älter werdender Belegschaften" | ||
| Industrie | X | Alle Mitarbeiter mit ihrer Individualität integrieren | Strategische Umsetzung von Führungs- und Unternehmens- grundsätzen inkl. entsprechen- der Seminarkonzepte | ||
| Industrie | X | Fokussierung auf Age Diversity | Überprüfung der arbeitsorgani- satorischen Bedingungen für älter werdende Beschäftigte im Schichtdienst, Schwerpunkt auf der Gestaltung der Arbeitszeit | ||
| Industrie | X | Schwerpunkt auf Geschlecht, Alter und Ethnizität | Einsatz des Phasenkonzeptes mit besonderem Fokus auf der Evaluation der Leitbild- umsetzung | ||
| Industrie | X | Schwerpunkt auf Geschlecht und Ethnizität | Optimierung der Personalauswahlprozesse für technische Qualifikationen | ||




